
Zawory sterowane pneumatycznie | Serwozawory
Seria 3A
Kupuj wg
Opcje zakupów
SKU | Funkcja | Połączenie | Gwint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 3A11006NOG Arkusz danych | 3/2 normalnie otwarty | 1/8" | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 W magazynie Szacowany czas dostawy: w ciągu dwóch dni roboczych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT 3A110M5NC Arkusz danych | 3/2 normalnie zamknięty | M5 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 W magazynie Szacowany czas dostawy: w ciągu dwóch dni roboczych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT 3A110M5NO Arkusz danych | 3/2 normalnie otwarty | M5 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 W magazynie Szacowany czas dostawy: w ciągu dwóch dni roboczych |