
Napędy | Siłowniki z prowadzeniem
Seria MKJ
SKU | Skok | Gwint na tłoczysku | Magnetic | Funkcja | Połączenie | Średnica | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT MKJ10X10-10 Arkusz danych | 10-10 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MKJ10X10-10S Arkusz danych | 10-10 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MKJ10X15-10 Arkusz danych | 15-10 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MKJ10X15-10S Arkusz danych | 15-10 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MKJ10X20-10 Arkusz danych | 20-10 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MKJ10X20-10S Arkusz danych | 20-10 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MKJ10X20-20 Arkusz danych | 20-20 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MKJ10X20-20S Arkusz danych | 20-20 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MKJ10X25-10 Arkusz danych | 25-10 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MKJ10X25-10S Arkusz danych | 25-10 | M4x0 | NIe | dwustronnego działania | M5x0,8 | 10 | dwustronnego działania z regulowanym skokiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie |