
Siłowniki znormalizowane | Standard ISO 6431, ISO 15552
Seria SAILF
SKU | Skok | Gwint na tłoczysku | Magnetic | Funkcja | Połączenie | Średnica | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT SAILF100X1000G Arkusz danych | 1000 | M20x1 | NIe | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAILF100X1000SG Arkusz danych | 1000 | M20x1 | Tak | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAILF100X100G Arkusz danych | 100 | M20x1 | NIe | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAILF100X100SG Arkusz danych | 100 | M20x1 | Tak | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAILF100X125G Arkusz danych | 125 | M20x1 | NIe | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAILF100X125SG Arkusz danych | 125 | M20x1 | Tak | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAILF100X150G Arkusz danych | 150 | M20x1 | NIe | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAILF100X150SG Arkusz danych | 150 | M20x1 | Tak | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAILF100X160G Arkusz danych | 160 | M20x1 | NIe | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAILF100X160SG Arkusz danych | 160 | M20x1 | Tak | dwustronnego działania | 1/2" | 100 | dwustronnego działania z blokadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie |